扫一扫二维码
主营产品:室内LED显示屏、室内全彩LED显示屏等
全国服务热线:
0771-15777161855
CONTACT
P10户外全彩LED显示屏应用场所
广泛应用于各种外墙广告、楼顶广告、车站、广场、体育馆、教育、交通等场所。
P10户外全彩LED显示屏案例:上林县户外全彩P10LED显示屏 面积:70㎡ 数量:1套
P10户外全彩LED显示屏技术参数
1.1像素点结构图
A:结构示意图 | |
|
结构说明:每像素点采用1红1绿1蓝三合一发光管 灯管封装为:SMD3528 |
B: 专业分析 | |
分析项目 | 专业分析内容 |
配色分析 | 为使配色达到佳的白平衡效果,配色对LED 发光的亮度有严格要求,其中红绿蓝色亮度的配色比例为 R:G :B=3:6:1 |
1.2 像素点指标
灯管颜色 | 晶片 | 指 标(典型值,具体与所选灯有关) |
R(红) |
| 波长:620~625nm,亮度250~350mcd |
G(绿) |
| 波长:525~530nm,亮度600~700mcd |
B(蓝) |
| 波长:465~470nm,亮度100~150mcd |
1.3技术参数
名 称 | 技术参数 |
1、像素管 | 像素点间距:10mm 晶片产地:红色晶片: 三安 绿色 蓝色晶片: 三安 华灿 基色:红色 绿色 蓝色 发光点颜色组合:1R1G1B 物理密度:10000点/m2 |
2、单元板 | 单元板分辨率:宽32点?高16点 单元板尺寸: 320mm?160mm 单元板像素数:512点/单元板 单元板材质: |
3、显示屏整屏 | 屏体显示面积:㎡ 单元板数量:块 物理分辨率: 视角: 160? 存贮温度: -30℃ ~ 60℃ 工作温度:-20℃ ~ 45℃ 相对湿度:10%~95% |
4、供电 | 工作电压: 220V?15% 平均功耗: 130W/m2 大功耗:450W/m2 |
5、控制系统 | 控制主机:联想开天主机或同档次计算机以上 操作系统:WIN 98/ 2000/ XP 控制方式:同步控制 显卡:DVI显卡 |
6、主要技术参数 | 1) 驱动器件:恒流 2)驱动方式:1/8扫 3)刷新频率:≥360Hz 4)帧频: ≥60Hz 5)灰度/颜色:4K/显示16.7M颜色 6)亮度:≥1200cd/m2 7)亮度调节方式:软件256级可调 8)视频信号:RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 9)控制系统采用:PCTV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) 10)平均无故障时间:1000小时 11)寿命:10万小时 12)平整度:任意相邻像素间≤0.5mm; 单元板拼接间隙<1mm ; 13)均匀性:像素光强、单元板亮度均匀 14)杂点率:<0.0001 15)开关电源负荷:5V/40A、5V/60A 16)计算机显示模式:1280?1024 17)有效通讯距离:网线100m(无中继),多模光纤500m,单模光纤20km |
7、软件 | LED演播室(MDK) |
以上参数为参考值,请以实际参数为准!